Bekanntmachung des Wahlergebnisses
für die Wahl zum Deichamt des Bremischen Deichverbandes
am linken Weserufer am 5. Juni 2026
Gemäß § 30 der Wahlordnung für die Wahl zum Deichamt des Bremischen Deichverbandes am linken Weserufer vom 5. Juli 1996 (Brem. Amtsblatt S. 493), zuletzt geändert 9.Dezember 2025 (Brem. Amtsblatt S. 1177), mache ich das Wahlergebnis bekannt.
Die gewählten Bewerber:innen sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.
Hinweise:
*** In den Wahlbezirken 01 Alte Neustadt, 02 Hohentor, 03 Neustadt, 04 Südervorstadt, 05 Gartenstadt Süd, 06 Buntentor, 07 Neuenland, 08 Huckelriede, 09 Habenhausen, 10 Arsten, 12 Kattenesch, 13 Mittelshuchting, 14 Sodenmatt, 15 Kirchhuchting, 16 Grolland, 18 Rablinghausen/Neustädter Hafen, 19 Seehausen und 20 Strom hat nach § 1 Abs. 4 der Wahlordnung keine Wahlhandlung stattgefunden, da hier nur jeweils ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wurde. Die Bewerber:innen in diesen Bezirken sind mit Ablauf der Wahlzeit am 5. Juni 2026, 16.00 Uhr, gewählt.
| Wahl- | Wahl- | Wähler | von den abge- | Für die einzelnen | |||||
| bezirk | be- | gebenen | Wahlvorschläge wurden abgegeben | ||||||
| rech- | Stimmen waren | Stim- | |||||||
| tigte | gültig | ungültig | Bewerber(in) | men | |||||
| 01 | Alte | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| Neustadt | Name: | Plewnia, Nils | |||||||
| 02 | Hohentor | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| Name: | Schleef, Marcus | ||||||||
| 03 | Neustadt | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| Name: | Nolte, Frank | ||||||||
| 04 | Süder- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| vorstadt | Name: | Windler, Gerhard | |||||||
| 05 | Garten- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| stadt | Name: | Dieck, Jean Marvin | |||||||
| Süd | |||||||||
| 06 | Bunten- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Für sichere Deiche | *** |
| tor | Name: | Möbius, Simona | |||||||
| 07 | Neuen- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| land | Name: | Ludger, Lübbers | |||||||
| 08 | Huckel- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| riede | Name: | Schulz, Matthias | |||||||
| 09 | Haben- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| hausen | Name: | Wähmann, Reiner | |||||||
| 10 | Arsten | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Für sichere Deiche | *** |
| Name: | Feldmann, Carsten | ||||||||
| 11 | Katten- | 2495 | 471 | 468 | 3 | 1. | Kennw.: | Für sichere Deiche | 138 |
| turm | Name: | Oehlke, Hans-Dieter | |||||||
| 2. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | 330 | ||||||
| Name: | Tinnemeyer, Björn | ||||||||
| 12 | Katten- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Für sichere Deiche | *** |
| esch | Name: | Sager, Klaus | |||||||
| 13 | Mittels- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Für sichere Deiche | *** |
| huchting | Name: | Knuschke, Christian | |||||||
| 14 | Soden- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| matt | Name: | Timmermann, Jürgen | |||||||
| 15 | Kirch- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| huchting | Name: | Gramberg, Frank | |||||||
| 16 | Grolland | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| Name: | Heidmann, Jörg | ||||||||
| 17 | Wolt- | 2691 | 551 | 547 | 4 | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | 399 |
| mers- | Name: | Bentzen, Lars | |||||||
| hausen, | 2. | Kennw.: | Für sichere Deiche | 148 | |||||
| Hohen- | Name: | Wangenheim, Edith | |||||||
| torshafen | |||||||||
| 18 | Rabling- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| hausen, | Name: | Tietjen, Matthias | |||||||
| Neu- | |||||||||
| städter | |||||||||
| 19 | See- | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| hausen | Name: | Gloystein, Hajo | |||||||
| 20 | Strom | *** | *** | *** | *** | 1. | Kennw.: | Bürger für Deichsicherheit | *** |
| Name: | Köhler, Wilken | ||||||||
gez. M. Dierks, Wahlleiter
Bremen, 10.06.2026